En el cuadro a continuación se incremente la ultima columna, que nos expresa el porcentaje de muertes por caso  presentados por covid 19,
La Fuente es oficial, apoyado con el aplicativo Población, en algunos casos nos apoyamos en la información que nos brinda Wikypedia. España e Italia ocupan los primeros casos de Casos por millón,
El dia de hoy el presidente peruano planteara una prolongación de la cuerentena .
El Përu puede resistir con las cifras presentadas, un nivel hospitalario adecuado,. Pero si se incrementan como las de Italia, o España nuestro nivel de Salud Publica no alcanza.
Por otro lado hay un sector muy fuerte de la población que vive de su trabajo, si se pudiera aprovechar la experiencia internacional México, no ha sido tan drástica sus medidas. Presenta 3.1 casos por millón de habitantes, Corea del Sur con 3.1 casos por millón de habitantes. El uso del aplicativo de seguimiento, mascarillas, y medir la temperatura (37.5°) cada vez que ingrese a un centro comercial. . Nos permitirá mejorar nuestras y cifras. Esa dicotomía morir de hambre o de salud no puede presentarse. Es urgente que se tome medidas de flexibilización, por ejemplo se puede reducir el toque de queda a las 10 pm. Que si no se corta las medidas, se deben establecer medidas muy severas para la prohibición de fiestas, ni reuniones sociales, el Congreso debe dar el ejemplo. No deben  reunirse ni con 70 integrantes, , utilizar la tecnología. para la comunicación.
Con la esperanza que las cosa mejoren, de lo negativo hay que sacar valiosas enseñanzas, igual que el ayuno apoya nuestro metabolismo. La mejora y aparición de peces y aves en nuestro litoral, la reducción de la contaminación, la solidaridad demostrada. 
Luis Miguel Anamaria Chavarria
Si desean colaborar económicamente  se brinda el numero de cuenta. En la parte de abajo
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Casos | Muertes | POBLACION | Casos por millon | Muertes por millon | Muertes/casos | 
  | China | 81661 | 3285 | 1483.3 | 55.1 | 2.2 | 4.0% | 
  | Italia | 69176 | 6820 | 60.5 | 1143.6 | 112.7 | 9.9% | 
  | EE.UU. | 55137 | 799 | 330.5 | 166.8 | 2.4 | 1.4% | 
  | España | 47610 | 3340 | 46.8 | 1018.2 | 71.4 | 7.0% | 
  | Alemania | 34009 | 172 | 83.8 | 405.9 | 2.1 | 0.5% | 
  | Irán | 27017 | 2077 | 83.7 | 322.7 | 24.8 | 7.7% | 
  | Francia | 22304 | 1100 | 65.2 | 341.9 | 16.9 | 4.9% | 
  | Corea
  del Sur | 10171 | 135 | 51.3 | 198.4 | 2.6 | 1.3% | 
  | Suiza | 9137 | 126 | 8.6 | 1062.4 | 14.7 | 1.4% | 
  | Reino
  Unido | 8077 | 422 | 67.8 | 119.1 | 6.2 | 5.2% | 
  | Holanda | 5560 | 276 | 6.3 | 882.5 | 43.8 | 5.0% | 
  | Austria | 5499 | 30 | 9.0 | 611.0 | 3.3 | 0.5% | 
  | Bélgica | 4937 | 178 | 11.5 | 429.3 | 15.5 | 3.6% | 
  | Noruega | 2868 | 13 | 5.4 | 531.1 | 2.4 | 0.5% | 
  | Portugal | 2792 | 27 | 10.2 | 273.7 | 2.6 | 1.0% | 
  | Suecia | 2364 | 8 | 10.1 | 234.1 | 0.8 | 0.3% | 
  | Australia | 2362 | 33 | 25.4 | 92.9 | 1.3 | 1.4% | 
  | Brasil | 2318 | 41 | 212.2 | 10.9 | 0.2 | 1.8% | 
  | Canadá | 2271 | 47 | 37.6 | 60.4 | 1.3 | 2.1% | 
  | Malasia | 2170 | 5 | 32.3 | 67.3 | 0.2 | 0.2% | 
  | Dinamarca | 1872 | 44 | 5.7 | 328.4 | 7.7 | 2.4% | 
  | Israel | 1796 | 19 | 8.6 | 208.6 | 2.2 | 1.1% | 
  | República
  Checa | 1715 | 32 | 10.8 | 159.4 | 3.0 | 1.9% | 
  | Turquía | 1497 | 4 | 34.2 | 43.8 | 0.1 | 0.3% | 
  | Japón | 1329 | 7 | 126.6 | 10.5 | 0.1 | 0.5% | 
  | Ecuador | 1193 | 43 | 17.6 | 67.8 | 2.4 | 3.6% | 
  | Irlanda | 1099 | 8 | 4.9 | 223.0 | 1.6 | 0.7% | 
  | Luxemburgo | 1082 | 27 | 0.6 | 1734.0 | 43.3 | 2.5% | 
  | Pakistán | 1000 | 8 | 219.7 | 4.6 | 0.0 | 0.8% | 
  | Chile | 934 | 4 | 19.1 | 48.9 | 0.2 | 0.4% | 
  | Tailandia | 927 | 12 | 69.8 | 13.3 | 0.2 | 1.3% | 
  | Crucero
  Diamond Princess | 922 | 2 |  | #¡DIV/0! | ###### | 0.2% | 
  | Finlandia | 853 | 3 | 5.5 | 154.0 | 0.5 | 0.4% | 
  | Grecia | 794 | 13 | 10.4 | 76.1 | 1.2 | 1.6% | 
  | Polonia | 790 | 58 | 37.9 | 20.9 | 1.5 | 7.3% | 
  | Islandia | 767 | 1 | 0.3 | 2255.9 | 2.9 | 0.1% | 
  | Indonesia | 743 | 20 | 272.8 | 2.7 | 0.1 | 2.7% | 
  | Rumania | 712 | 10 | 20.0 | 35.7 | 0.5 | 1.4% | 
  | Arabia
  Saudita | 709 |  | 34.7 | 20.4 | 0.0 | 0.0% | 
  | Singapur | 658 | 1 | 5.8 | 112.7 | 0.2 | 0.2% | 
  | Qatar | 648 | 2 | 2.9 | 226.0 | 0.7 | 0.3% | 
  | India | 636 | 38 | 1376.5 | 0.5 | 0.0 | 6.0% | 
  | Filipinas | 562 | 10 | 109.2 | 5.1 | 0.1 | 1.8% | 
  | Eslovenia | 558 | 2 | 5.5 | 102.2 | 0.4 | 0.4% | 
  | Rusia | 528 | 5 | 146.0 | 3.6 | 0.0 | 0.9% | 
  | Sudáfrica | 526 |  | 59.1 | 8.9 | 0.0 | 0.0% | 
  | Perú | 443 | 6 | 32.9 | 13.5 | 0.2 | 1.4% | 
  | Estonia | 419 | 3 | 1.3 | 315.7 | 2.3 | 0.7% | 
  | Bahréin | 418 | 1 | 1.7 | 247.0 | 0.6 | 0.2% | 
  | Egipto | 416 | 7 | 101.8 | 4.1 | 0.1 | 1.7% | 
  | México | 405 | 5 | 128.6 | 3.1 | 0.0 | 1.2% | 
  | Croacia | 404 |  | 4.1 | 98.3 | 0.0 | 0.0% | 
  | Panamá | 402 | 20 | 4.3 | 93.6 | 4.7 | 5.0% | 
  | Colombia | 387 | 6 | 50.8 | 7.6 | 0.1 | 1.6% | 
  | Líbano | 378 | 3 | 6.0 | 63.0 | 0.5 | 0.8% | 
  | Argentina | 333 | 4 | 45.1 | 7.4 | 0.1 | 1.2% | 
  | Irak | 316 | 27 | 40.0 | 7.9 | 0.7 | 8.5% | 
  | Serbia | 312 | 6 | 8.7 | 35.7 | 0.7 | 1.9% | 
  | República
  Dominicana | 303 | 4 | 10.8 | 28.0 | 0.4 | 1.3% | 
  | Argelia | 265 |  | 43.7 | 6.1 | 0.0 | 0.0% | 
  | Bulgaria | 264 | 19 | 7.0 | 37.9 | 2.7 | 7.2% | 
  | Emiratos
  Árabes Unidos | 255 | 4 | 9.9 | 25.8 | 0.4 | 1.6% | 
  | Taiwán | 248 | 2 | 24.0 | 10.3 | 0.1 | 0.8% | 
  | Armenia | 235 | 2 | 3.0 | 79.3 | 0.7 | 0.9% | 
  | Kuwait | 226 | 10 | 4.3 | 53.1 | 2.3 | 4.4% | 
  | San
  Marino | 221 |  | 0.0 | 6697.0 | 0.0 | 0.0% | 
  | Eslovaquia | 220 | 3 | 5.5 | 40.3 | 0.5 | 1.4% | 
  | Letonia | 216 |  | 1.9 | 114.3 | 0.0 | 0.0% | 
  | Hungría | 205 |  | 9.7 | 21.2 | 0.0 | 0.0% | 
  | Lituania | 195 |  | 2.7 | 71.5 | 0.0 | 0.0% | 
  | Uruguay | 189 |  | 3.5 | 54.5 | 0.0 | 0.0% | 
  | Marruecos | 187 | 21 | 36.8 | 5.1 | 0.6 | 11.2% | 
  | Macedonia
  del Norte | 177 | 2 | 2.1 | 85.0 | 1.0 | 1.1% | 
  | Costa
  Rica | 170 | 5 | 5.1 | 33.5 | 1.0 | 2.9% | 
  | Andorra | 168 | 3 | 0.1 | 2181.8 | 39.0 | 1.8% | 
  | Bosnia
  y Herzegovina | 164 | 1 | 3.3 | 49.9 | 0.3 | 0.6% | 
  | Vietnam | 154 |  | 97.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0% | 
  | Islas
  Feroe | 148 | 2 | 0.0 | 3083.3 | 41.7 | 1.4% | 
  | Chipre | 146 | 5 | 1.2 | 121.2 | 4.1 | 3.4% | 
  | Jordan | 134 |  | 10.2 | 13.1 | 0.0 | 0.0% | 
  | Moldavia | 132 |  | 4.0 | 32.7 | 0.0 | 0.0% | 
  | Malta | 125 | 1 | 0.4 | 283.4 | 2.3 | 0.8% | 
  | Albania | 124 | 3 | 2.9 | 43.1 | 1.0 | 2.4% | 
  | Nueva
  Zelanda | 114 | 4 | 4.8 | 23.7 | 0.8 | 3.5% | 
  | Burkina
  Faso | 114 | 4 | 20.7 | 5.5 | 0.2 | 3.5% | 
  | Sri
  Lanka | 113 | 4 | 21.4 | 5.3 | 0.2 | 3.5% | 
  | Brunéi | 110 |  | 0.4 | 252.3 | 0.0 | 0.0% | 
  | Túnez | 109 |  | 11.7 | 9.3 | 0.0 | 0.0% | 
  | Camboya | 102 |  | 16.7 | 6.1 | 0.0 | 0.0% | 
  | Bielorrusia | 99 |  | 9.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0% | 
  | Venezuela | 99 |  | 28.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0% | 
  | Ucrania | 94 |  | 43.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0% | 
  | Azerbaiyán | 93 |  | 10.1 | 9.2 | 0.0 | 0.0% | 
  | Reunión | 91 |  | 0.9 | 101.9 | 0.0 | 0.0% | 
  | Senegal | 87 | 1 | 16.6 | 5.2 | 0.1 | 1.1% | 
  | Omán | 86 |  | 5.1 | 16.9 | 0.0 | 0.0% | 
  | Kazajistán | 80 |  | 18.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0% | 
  | Georgia | 79 | 2 | 4.0 | 19.8 | 0.5 | 2.5% | 
  | Guadalupe | 73 |  | 0.4 | 182.5 | 0.0 | 0.0% | 
  | Cisjordania | 73 | 1 | 3.0 | 24.3 | 0.3 | 1.4% | 
  | Camerún | 73 |  | 26.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0% | 
  | Trinidad
  y Tobago | 68 | 2 | 1.4 | 48.6 | 1.4 | 2.9% | 
  | Uzbekistán | 66 | 1 | 33.4 | 2.0 | 0.0 | 1.5% | 
  | Liechtenstein | 58 |  | 0.4 | 145.0 | 0.0 | 0.0% | 
  | Martinica | 57 | 1 | 0.4 | 152.0 | 2.7 | 1.8% | 
  | Cuba | 57 |  | 11.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0% | 
  | Afganistán | 55 |  | 38.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0% | 
  | República
  Democrática del Congo | 52 | 1 | 88.8 | 0.6 | 0.0 | 1.9% | 
  | Nigeria | 51 |  | 204.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0% | 
  | Bangladesh | 48 | 2 | 164.3 | 0.3 | 0.0 | 4.2% | 
  | Puerto
  Rico | 48 | 1 | 4.0 | 12.0 | 0.3 | 2.1% | 
  | Guam | 46 | 1 | 0.2 | 273.8 | 6.0 | 2.2% | 
  | Mauricio | 45 | 2 | 1.3 | 35.4 | 1.6 | 4.4% | 
  | Bolivia | 44 |  | 11.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0% | 
  | Honduras | 40 |  | 9.9 | 4.1 | 0.0 | 0.0% | 
  | Costa
  de Marfil | 39 | 2 | 23.2 | 1.7 | 0.1 | 5.1% | 
  | Ghana | 39 | 5 | 30.9 | 1.3 | 0.2 | 12.8% | 
  | Mónaco | 37 | 3 | 0.4 | 92.5 | 7.5 | 8.1% | 
  | Montenegro | 36 |  | 0.6 | 57.3 | 0.0 | 0.0% | 
  | Paraguay | 36 |  | 7.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0% | 
  | Mayotte | 32 |  | 0.3 | 118.5 | 0.0 | 0.0% | 
  | Guernsey | 32 | 1 | 0.7 | 45.7 | 1.4 | 3.1% | 
  | Guayana
  Francesa | 25 | 1 | 0.8 | 31.8 | 1.3 | 4.0% | 
  | Ruanda | 25 |  | 12.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0% | 
  | Guyana | 25 |  | 0.8 | 31.8 | 0.0 | 0.0% | 
  | Jamaica | 23 |  | 2.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0% | 
  | Guatemala | 23 |  | 17.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0% | 
  | Polinesia
  Francesa | 23 |  | 0.3 | 82.1 | 0.0 | 0.0% | 
  | Togo | 23 |  | 8.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0% | 
  | Barbados | 21 | 1 | 0.3 | 73.2 | 3.5 | 4.8% | 
  | Kenia | 20 |  | 53.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0% | 
  | Kirguistán | 19 |  | 6.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0% | 
  | Isla
  de Jersey | 18 |  |  | #¡DIV/0! | ###### | 0.0% | 
  | Gibraltar | 17 |  | 0.4 | 46.2 | 0.0 | 0.0% | 
  | Isla
  de Man | 17 |  |  | #¡DIV/0! | ###### | 0.0% | 
  | Maldivas | 16 |  | 0.5 | 29.6 | 0.0 | 0.0% | 
  | Tanzania | 15 |  | 52.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0% | 
  | Madagascar | 14 |  | 27.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0% | 
  | Etiopía | 14 |  | 114.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0% | 
  | Mongolia | 13 |  | 3.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0% | 
  | Guinea
  Ecuatorial | 12 |  | 1.4 | 8.6 | 0.0 | 0.0% | 
  | Aruba | 12 |  | 0.1 | 113.2 | 0.0 | 0.0% | 
  | Nueva
  Caledonia | 12 |  | 0.3 | 42.3 | 0.0 | 0.0% | 
  | Seychelles | 10 |  | 0.1 | 102.0 | 0.0 | 0.0% | 
  | Haití | 9 |  | 11.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0% | 
  | Bermudas | 9 |  | 0.6 | 14.4 | 0.0 | 0.0% | 
  | Islas
  Vírgenes Estadounidenses | 8 |  | 0.1 | 76.6 | 0.0 | 0.0% |