lunes, 23 de marzo de 2020

CASOS Y MUERTES DE CORONAVIRUS 23 DE MARZO 2020 ( 6 pm)

Señores los números hablan, además de ciertos elementos políticos, Cuba, y China ofrecen sus servicios de apoyo a otros países.  Es de mala leche de parte de la burguesía liberal señalar que China no presente cifras reales.
Fuente aplicativos:  Población, y https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060. ( las dos ultimas columnas elaboración propia)  Lo que es cierto que los gobiernos de  Italia, y España tendrán que explicar  la derrota de su política social. Ni que hablar el gobierno norteamericano. 
En el caso del Perú, a dos años Vizcarra, con luces y sombras. Sombra al nombrar una Ministra de Salud, no experta en Política Sanitaria, en el camino tuvo que solucionar este problema .Promulgar  dispositivos sin las normas actuales. No aplicar política gradualista en el caso del toque de queda, ocasionando malestar en la población, debió ser gradualista en aplicar el toque de queda,. primero a las 10 pm, luego incrementar a las 8 pm.  Luces cuenta con la aprobación del 87% de la población

Luis Miguel Anamaria Chavarria
Estudios 
Ingeniería Económica ( UNI) 
Planificación Nacional de Desarrollo (UNI)




Casos Muertes POBLACION Casos por millón Muertes por millón
China 81496 3274 1483.3 54.9 2.207
Italia 63928 6077 60.49 1056.8 100.463
EE.UU. 41451 496 330.49 125.4 1.501
España 33089 2206 46.76 707.6 47.177
Alemania 28865 118 83.79 344.5 1.408
Irán 23049 1812 83.73 275.3 21.641
Francia 16689 674 65.23 255.8 10.333
Corea del Sur 8961 111 51.26 174.8 2.165
Suiza 8547 118 8.6 993.8 13.721
Reino Unido 6650 335 67.8 98.1 4.941
Holanda 4749 213 6.3 753.8 33.810
Austria 4306 21 9 478.4 2.333
Bélgica 3.743 88 11.6 0.3 7.586
Noruega 2.547 10 5.4 0.5 1.852
Portugal 2.06 23 10.2 0.2 2.255
Suecia 2.046 25 10.1 0.2 2.475
Australia 1682 7 25.809 65.2 0.271
Brasil 1629 25 212.2 7.7 0.118
Canadá 1560 21 37.6 41.5 0.559
Malasia 1518 14 32.26 47.1 0.434
Dinamarca 1450 24 5.7 254.4 4.211
Israel 1238 1 8.61 143.8 0.116
República Checa 1236 1 10.76 114.9 0.093
Turquía 1236 30 34.2 36.1 0.877
Japón 1101 41 126.612 8.7 0.324
Ecuador 981 18 17.583 55.8 1.024
Irlanda 906 4 4.928 183.8 0.812
Luxemburgo 875 8 0.624 1402.2 12.821
Pakistán 873 6 219.732 4.0 0.027
Chile 746 2 19.109 39.0 0.105
Tailandia 721 1 69.771 10.3 0.014
Crucero Diamond Princess 712 8 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Finlandia 700 1 5.539 126.4 0.181
Grecia 695 17 10.437 66.6 1.629
Polonia 692 8 37.864 18.3 0.211
Islandia 588 1 0.34 1729.4 2.941
Indonesia 579 49 272.786 2.1 0.180
Rumania 576 6 19.962 28.9 0.301
Arabia Saudita 562 34.681 16.2 0.000
Singapur 509 2 5.837 87.2 0.343
Qatar 501 2.867 174.7 0.000
India 467 9 1376.472 0.3 0.007
Filipinas 462 33 109.187 4.2 0.302
Eslovenia 442 3 5.46 81.0 0.549
Rusia 438 1 145.978 3.0 0.007
Sudáfrica 402 59.118 6.8 0.000
Perú 363 5 32.887 11.0 0.152
Estonia 352 1.327 265.3 0.000
Bahréin 339 2 1.692 200.4 1.182
Egipto 327 14 101.824 3.2 0.137
México 316 2 128.587 2.5 0.016
Croacia 315 1 4.111 76.6 0.243
Panamá 313 3 4.297 72.8 0.698
Colombia 277 3 50.821 5.5 0.059
Líbano 267 4 6.003 44.5 0.666
Argentina 266 4 45.087 5.9 0.089
Irak 266 23 39.952 6.7 0.576
Serbia 249 2 8.749 28.5 0.229
República Dominicana 245 3 10.82 22.6 0.277
Argelia 230 17 43.658 5.3 0.389
Bulgaria 201 3 6.962 28.9 0.431
Emiratos Árabes Unidos 198 2 9.866 20.1 0.203
Taiwán 195 2 24 8.1 0.083
Armenia 194 2.962 65.5 0.000
Kuwait 189 4.257 44.4 0.000
San Marino 187 20 0.033 5666.7 606.061
Eslovaquia 186 5.46 34.1 0.000
Letonia 180 1.89 95.2 0.000
Hungría 167 7 9.668 17.3 0.724
Lituania 160 1 2.729 58.6 0.366
Uruguay 158 3.47 45.5 0.000
Marruecos 143 4 36.796 3.9 0.109
Macedonia del Norte 136 2 2.083 65.3 0.960
Costa Rica 134 2 5.082 26.4 0.394
Andorra 133 1 0.077 1727.3 12.987
Bosnia y Herzegovina 130 1 3.284 39.6 0.305
Vietnam 123 97.133 1.3 0.000
Islas Feroe 118 0.048 2458.3 0.000
Chipre 116 1 1.205 96.3 0.830
Jordan 112 10.195 11.0 0.000
Moldavia 109 1 4.037 27.0 0.248
Malta 107 0.441 242.6 0.000
Albania 104 4 2.879 36.1 1.389
Nueva Zelanda 102 4.812 21.2 0.000
Burkina Faso 99 4 20.735 4.8 0.193
Sri Lanka 95 21.393 4.4 0.000
Brunéi 91 0.436 208.7 0.000
Túnez 89 3 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Camboya 87 16.659 5.2 0.000
Bielorrusia 81 9.452 8.6 0.000
Venezuela 77 28.27 2.7 0.000
Ucrania 73 3 43.809 1.7 0.068
Azerbaiyán 72 1 10.119 7.1 0.099
Reunión 71 0.893 79.5 0.000
Senegal 67 16.617 4.0 0.000
Omán 66 5.081 13.0 0.000
Kazajistán 62 18.721 3.3 0.000
Georgia 61 3.992 15.3 0.000
Guadalupe 58 1 0.4 145.0 2.500
Por encontrarme momentáneamente  sin trabajo 
si desean colaborar 
Scotiabank Peru  cuenta de ahorro : 870-170320
CCI : 009-170-208701743620-20






1 comentario:

  1. agradeceré su colaboración a la cuenta de ahorro Scotiabank 870 -174320 y la CCI : 009-170-208701743620-20

    ResponderBorrar

PLANETA PERU

PlanetaPeru: buscador del Perú

Seguidores

Archivo del Blog