DISTRITOS | CASOS | POB MILES | % CASO*MIL |
SURCO | 48 | 351.725 | 13.6% |
JESUS MARIA | 43 | 72.439 | 59.4% |
LIMA | 34 | 276.861 | 12.3% |
MIRAFLORES | 34 | 86.649 | 39.2% |
S. BORJA | 21 | 114.688 | 18.3% |
S. ISIDRO | 15 | 55.692 | 26.9% |
BARRANCO | 12 | 30.698 | 39.1% |
S. MIGUEL | 12 | 138.226 | 8.7% |
SJL | 11 | 1105.725 | 1.0% |
SJM | 11 | 409.113 | 2.7% |
CHORRILLOS | 10 | 330.483 | 3.0% |
COMAS | 9 | 532.403 | 1.7% |
P. LIBRE | 9 | 77.743 | 11.6% |
SMP | 9 | 711.149 | 1.3% |
Si uno presenta en términos absolutos, sin considerar un termino referencial. Las cifras pueden ser engañosas. Jesus Maria (59.4%) ocupas el primer lugar. , luego Miraflores ( 39.2%) y luego Barranco (39.1%)
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderBorrarAgradecer colaborar en Scotiabank cuenta de ahorro soles: 8701743620 CCI Código de Cuenta Interbancaria 00917020870174362020
ResponderBorrar