sábado, 30 de mayo de 2020

Casos por millones

Callao 10,008 9953 289 0.994494
Lima 9,222 87478 1473 9.485405
Ucayali 7,110 3530 105 0.496459
Lamayueque 5,863 7020 605 1.19726
Tumbes 5,421 1219 69 0.224853
Loreto 4,481 3959 289 0.88351
Piura 3,739 6942 497 1.856809
Ica 3,129 2662 222 0.850764
Ancash 2,946 3455 241 1.172697
Madre de Dios 2,850 402 6 0.14107
Moquegua 2,556 447 2 0.174863
La Libertad 2,147 3818 174 1.77808
Arequipa 2,112 2921 31 1.38273
Pasco 1,677 426 8 0.254065
Amazonas 1,439 546 21 0.379384
Junin 1,344 1675 16 1.246034
San Martin 1,344 1093 19 0.813381
Tacna 1,130 372 4 0.329339
Huancavelica 1,102 383 1 0.347634
Huanuco 1,082 780 9 0.721047
Ayacucho 1,037 639 6 0.616176
cuzco 760 916 3 1.205527
Cajamarca 499 669 3 1.341012
Apurimac 375 152 0 0.405
Puno 275 322 6 1.172697
regiones casos muertes poblacion


No hay comentarios.:

Publicar un comentario

PLANETA PERU

PlanetaPeru: buscador del Perú

Seguidores

Archivo del Blog