Como observa en el cuadro adjunto, en información de Gestión 9/08/2016. Las empresas corporativas, las grandes empresas se benefician con tasas de interés incluso menor que las tasas hipotecarias que en promedio se encuentran en 9%. Mientras que las medianas, pequeñas y el consumidor individual los cargan con tasa de interés altas. Manejamos la hipótesis que es tal vez uno de los mas altos de América Latina. El argumento para esta desproporción en el crédito, es que se "corre menos riesgo" con las empresa Corporativa y las Grandes Empresas. Otro argumento señalan es el "mayor costo de fondeo de los bancos". A ciencia cierta, los bancos pertenecen a sectores corporativos, lo ancho para los ricos y lo angosto para los sectores medios y pobres. El BCR regulador de la moneda, por ende los costos ( tasas de interés), cuenta con funcionarios excelentemente pagados. La Estadística no se "mancha".
Evolución de la tasa de interés promedio para créditos en soles por sectores. | ||||||||
dic-15 | ene-16 | feb-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | |
Corporativos | 6.18 | 6.24 | 5.99 | 6.29 | 6.37 | 6.42 | 6.34 | 6.31 |
G. empresas | 7.12 | 7.16 | 7.38 | 7.29 | 7.37 | 7.4 | 7.45 | 7.58 |
Med empr. | 10.23 | 10.48 | 10.46 | 10.67 | 10.64 | 10.65 | 10.7 | 10.72 |
Peq. Empr | 20.45 | 20.54 | 20.73 | 20.84 | 21.06 | 21.15 | 20.81 | 20.83 |
Microempresas | 34.89 | 35 | 35.25 | 35.59 | 35.44 | 35.62 | 35.48 | 35.43 |
Consumo | 44.03 | 44.4 | 42.79 | 42.36 | 42.72 | 43.45 | 43.97 | 44.25 |
fuente sbs | ||||||||
al fin de mes | ||||||||
agosto estimado |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario